Sammenlign vores opvarmede handsker
Opvarmede HeatPerformance® CLASSIC-skihandsker Fjern | Cognac-farvede HeatPerformance® NATURE-handsker med varme Fjern | HeatPerformance® ALLROUND-cykelhandsker med varme Fjern | Elektriske HeatPerformance® PRO-handsker Fjern | HeatPerformance® TITAN-læderhandsker med varme Fjern | |
---|---|---|---|---|---|
Navn | Opvarmede HeatPerformance® CLASSIC-skihandsker Fjern | Cognac-farvede HeatPerformance® NATURE-handsker med varme Fjern | HeatPerformance® ALLROUND-cykelhandsker med varme Fjern | Elektriske HeatPerformance® PRO-handsker Fjern | HeatPerformance® TITAN-læderhandsker med varme Fjern |
Billede | |||||
Anmeldelse | |||||
Pris | kr.1.295,00 | kr.1.295,00 | kr.1.195,00 | Original price was: kr.1.395,00.kr.1.116,00Current price is: kr.1.116,00. | kr.1.549,00 |
Antal varmeindstillinger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterilevetid i den laveste indstilling | 7,5 timer | 8 timer | 7 timer | 8 timer | 8 timer |
Aktiviteter | Scooter, Vintersport | Cykling, Golf, Ridning, Vandring | Cykling, Fiske, Golf, Jagt, Jogging, Mountainbike, Scooter, Sejlads, Vandring | Scooter, Vintersport | Scooter, Vintersport |
Tykkelse | Tyk | Medium | Medium | Tyk | Tyk |
Garanti | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder |
Materiale | Nylon, Polyester, PU-læder | Bomuld, Gedeskindslæder, Polyester, Softshell | Elastan, Nylon, Softshell | Bomuld, Gedeskindslæder | Fleecefor i trikot, Gedeskindslæder |
Mærke | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Også underhandske | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Fingerspidserne på touchskærmen | Tommelfinger og pegefinger | Tommelfinger og pegefinger | Tommelfinger og pegefinger | Nej | Tommelfinger og pegefinger |
Batteriets kapacitet | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh |
Varmeklassificering (1 til 10) | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vandtæthed (1 til 10) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Læg i kurv | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
HeatPerformance® MAXIMUM-motorcykelhandsker med varme Fjern | HeatPerformance® MOTION-handsker med varme Fjern | HeatPerformance® COMFORT-vanter med varme Fjern | HeatPerformance® THIN-underhandsker med varme Fjern | Opvarmede indendørs handsker HeatPerformance® INDOOR Fjern | |
---|---|---|---|---|---|
Navn | HeatPerformance® MAXIMUM-motorcykelhandsker med varme Fjern | HeatPerformance® MOTION-handsker med varme Fjern | HeatPerformance® COMFORT-vanter med varme Fjern | HeatPerformance® THIN-underhandsker med varme Fjern | Opvarmede indendørs handsker HeatPerformance® INDOOR Fjern |
Billede | |||||
Anmeldelse | |||||
Pris | kr.1.295,00 | kr.1.195,00 | kr.1.195,00 | Original price was: kr.1.259,00.kr.1.007,20Current price is: kr.1.007,20. | kr.1.259,00 |
Antal varmeindstillinger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterilevetid i den laveste indstilling | 8 timer | 7,5 timer | 7,5 timer | 6 timer | 6 timer |
Aktiviteter | Motorsport, Scooter | Fiske, Jagt | Vintersport | Cykling, Indendørs, Jogging, Vandring | Indendørs |
Tykkelse | Medium | Medium | Tyk | Tynd | Tynd |
Garanti | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder |
Materiale | Carbon, Fleecefor i trikot, Gedeskindslæder, Softshell | Fleecefor i trikot, PU-læder, Softshell | Fleecefor i trikot, Nylon, Polyester, PU-læder | Elastan, Mikro-Poly | Elastan, Polyester |
Mærke | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Også underhandske | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
Fingerspidserne på touchskærmen | Nej | Nej | Nej | Tommelfinger og pegefinger | Tommelfinger og pegefinger |
Batteriets kapacitet | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh |
Varmeklassificering (1 til 10) | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Vandtæthed (1 til 10) | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Læg i kurv | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
*Batterier leveres med 6 måneders garanti.
Sammenlign vores opvarmede sokker
Elektrisk opvarmede -sokker med fjernbetjening HeatPerformance® PRO Fjern | Opvarmede HeatPerformance® POWER-skisokker Fjern | Tynde opvarmede HeatPerformance® THIN-sokker Fjern | Tynde opvarmede sokker HeatPerformance® ULTRA THIN Fjern | |
---|---|---|---|---|
Navn | Elektrisk opvarmede -sokker med fjernbetjening HeatPerformance® PRO Fjern | Opvarmede HeatPerformance® POWER-skisokker Fjern | Tynde opvarmede HeatPerformance® THIN-sokker Fjern | Tynde opvarmede sokker HeatPerformance® ULTRA THIN Fjern |
Billede | ||||
Anmeldelse | ||||
Pris | kr.895,00 – kr.1.195,00 | kr.795,00 – kr.1.095,00 | kr.745,00 – kr.1.049,00 | kr.745,00 – kr.1.049,00 |
Antal varmeindstillinger | 3 | 3 | 3 | 3 |
Batterilevetid i den laveste indstilling | 10 timer | 10 timer | 8 timer | 6 timer |
Aktiviteter | Jagt, Motorsport, Scooter, Vintersport | Motorsport, Scooter, Vintersport | Cykling, Fiske, Golf, Indendørs, Jogging, Mountainbike, Ridning, Udendørs arbejde, Vandring | Cykling, Golf, Jogging, Mountainbike, Vandring |
Tykkelse | Tyk | Tyk | Medium (tykkelse på sportssokker) | Tynd (almindelig sok) |
Garanti | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder | 12 måneder |
Materiale | Coolmax, Elastan, Spandex | Elastan, Mikro-Poly, Nylon | Bambusfibre, Elastan, Spandex | Bambusfibre, Elastan, Spandex |
Mærke | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
Også underhandske | ||||
Fingerspidserne på touchskærmen | ||||
Batteriets kapacitet | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh | Ion-lithiumbatteri 7,4 volt - 2600 mAh |
Varmeklassificering (1 til 10) | 9 | 10 | 8 | 7 |
Vandtæthed (1 til 10) | ||||
Læg i kurv | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Vælg muligheder This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page |
*Batterier leveres med 6 måneders garanti.
Sammenlign vores opvarmede såler
MAKSIMAL TEMPERATUR | 55 C° | 55 C° |
BATTERI LIV | 3,5 - 8 timer | 3,5 - 9 timer |
VARMENIVEAUER | 3 | 3 |
EKSTREM KOLD (-15 C °) | ✓ | ✓ |
TYK SÅL | 1,8 cm | 1,2 cm |
BATTERI BEHANDLET I SÅL | ✓ | ✓ |
MED FJERNKONTROL | ✓ | ✓ |
12 MÅNEDERS GARANTI | ✓ | ✓ |