Egenskaberne for vores opvarmede handsker
Du finder forskellige typer opvarmede handsker i vores kollektion. For at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg finder du herunder de forskellige typers egenskaber.
MAX TEMPERATUR | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX BATTERI LIV | 7,5 timer | 8 timer | 6 timer | 8 timer | 9 timer | 8 timer | 8 timer | 7,5 timer | 6 timer |
VARMENIVEAUER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AKTIVITETER | skiløb, scooter, cykling | løb, gang, cykling, ridning | løb, mountainbike, golf, vandsport | skiløb, cykling, scooter | skiløb, cykling, scooter | motorsport, motorcykel | fiskeri, jagt, skiløb, cykling | skiløb, cykling | som underhandske til alle aktiviteter |
EKSTREM KOLD (-15 C °) | ✓ | ✓ | ny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ny |
RØR SKÆRMFINGER TIP | ✓ | ✓ | ✓ | ny | ✓ | ny | ny | ny | ✓ |
OGSÅ UNDER HANDSKER | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ✓ |
12 MÅNEDERS GARANTI* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Batterier leveres med 6 måneders garanti.